mein_studium
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| mein_studium [2023/02/07 11:55] – mkloth | mein_studium [2025/10/14 13:56] (aktuell) – 3t7-p7z | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Die Applikation "Mein Studium" | Die Applikation "Mein Studium" | ||
| - | <WRAP center round info 100%> | + | < |
| Für die Nutzung der Applikation mein Studium ist das Verständnis für den Aufbau Ihres Studiums in myCampus essentiell. | Für die Nutzung der Applikation mein Studium ist das Verständnis für den Aufbau Ihres Studiums in myCampus essentiell. | ||
| - | Einfachstudiengänge (alle Masterstudiengänge, | + | * **Einfachstudiengänge** (alle Masterstudiengänge, |
| - | Bachelorstudiengänge des College sind Mehrfachstudiengänge und verfügen über drei Studienpläne. Ein Studienplan für den Leuphana Bachelor, welcher die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, | + | * **Bachelorstudiengänge** des College sind Mehrfachstudiengänge und verfügen über drei Studienpläne. Ein Studienplan für den Leuphana Bachelor, welcher die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, |
| - | Lehramtsstudiengänge sind Mehrfachstudiengänge und bestehen aus drei Studienplänen. Ein Studienplan für das Programm Lehren und Lernen, in dem die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, | + | * **Lehramtsstudiengänge** sind Mehrfachstudiengänge und bestehen aus drei Studienplänen. Ein Studienplan für das Programm Lehren und Lernen, in dem die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, |
| - | Wenn Sie ein Doppelstudium absolvieren, | + | * Wenn Sie ein **Doppelstudium** absolvieren, |
| </ | </ | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| <WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
| - | Derzeit lädt der Semesterplan | + | Derzeit lädt der Semesterplan für den Studienplan des Klammerstudiengangs sehr langsam. Der Modulumfang im Klammerstudiengang |
| </ | </ | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| * Der Link " | * Der Link " | ||
| * Der Link " | * Der Link " | ||
| - | | + | |
| - | {{:: | ||
| - | Für eine bessere Übersicht | + | {{mein_studium_startseite_neu.jpg? |
| + | |||
| + | |||
| + | * Um Ihre einzelnen Studiengänge besser überblicken zu können, | ||
| + | * Wenn Sie zwei Studien gleichzeitig absolvieren oder in einen Mehrfachstudiengang eingeschrieben sind (dies betrifft alle Bachelorstudiengänge und Lehramtsstudiengänge), | ||
| + | * Sie können zwischen den Studienplänen wechseln, wenn Sie auf das Symbol mit den zwei entgegenlaufenden Pfeilen klicken. Die einzelnen Elemente des Studienplans können im Seitenbaum mit den Pfeilen ein- und ausgeklappt werden, bis die oberste bzw. unterste Ebene der Struktur erreicht ist. | ||
| + | * Außerdem können Sie im Suchfeld direkt nach dem Titel eines Elements filtern. Klicken Sie auf den Titel eines der Elemente, um die Ebene des Studienplans zu öffnen und mehr Informationen zu erhalten, z.B. über Prüfungstermine oder Noten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{mein_studium_auswahlmenue.jpg? | ||
| - | {{:: | ||
| Das Info-Icon in der Navigationsleitse beinhaltet eine Legende für die Struktur des Studienplans. | Das Info-Icon in der Navigationsleitse beinhaltet eine Legende für die Struktur des Studienplans. | ||
| - | {{:: | + | |
| + | |||
| + | {{mein_studium_legende_neu.jpg? | ||
| Mit dem Zahnrad-Icon können Sie einstellen, welche Elemente des Studienplans angezeigt werden. | Mit dem Zahnrad-Icon können Sie einstellen, welche Elemente des Studienplans angezeigt werden. | ||
| - | {{:: | ||
| - | Alternativ navigieren | + | {{mein_studium_filter_neu.jpg? |
| + | |||
| + | Über " | ||
| + | |||
| + | {{mein_studium_studium_konfigurieren.jpg? | ||
| + | |||
| + | * Navigieren | ||
| + | * In einer Zeile oberhalb bildet sich nach und nach der Klickweg ab, sodass Sie per Klick auf die jeweilige Ebene stets zurückspringen können. | ||
| + | * Außerdem können Sie im Suchfeld direkt nach dem Titel eines Elements filtern. Oder einen Filter einsetzen, der Ihnen entweder Prüfungsveranstaltungen aufzeigt, zu denen Sie sich aktuell anmelden können bzw. bei denen Sie bereits angemeldet sind. | ||
| + | * Auf jeder Ebene wird Ihnen grafisch angezeigt, wie viele der erforderlichen ECTS / CP Sie schon erbracht haben. Ist eine Ebene vollständig abgeschlossen, | ||
| + | * Navigieren Sie bis auf die unterste Ebene, um sich, wenn vorhanden, innerhalb des Studienplankontextes zu einem Prüfungstermin anzumelden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{mein_studium_filtermoeglichkeiten_neu.jpg? | ||
| - | {{:: | ||
| - | {{:: | + | {{mein_studium_pruefungsanmeldung.jpg? |
mein_studium.1675770935.txt.gz · Zuletzt geändert: von mkloth