mein_studium
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mein_studium [2023/01/31 13:58] – Melina Kloth | mein_studium [2025/03/06 17:19] (aktuell) – Lisa Lorenz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Mein Studium ====== | ====== Mein Studium ====== | ||
- | <fs small> | + | <fs small> |
{{:: | {{:: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Einfachstudiengänge (alle Masterstudiengänge, | Einfachstudiengänge (alle Masterstudiengänge, | ||
- | Bachelorstudiengänge des College sind Mehrfachstudiengänge und verfügen über drei Studienpläne. Ein Studienplan für den Leuphana Bachelor, welcher die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, | + | Bachelorstudiengänge des College sind Mehrfachstudiengänge und verfügen über drei Studienpläne. Ein Studienplan für den Leuphana Bachelor, welcher die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, |
- | Lehramtsstudiengänge sind Mehrfachstudiengänge und bestehen aus drei Studienplänen. Ein Studienplan für das Programm Lehren und Lernen, in dem die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, | + | Lehramtsstudiengänge sind Mehrfachstudiengänge und bestehen aus drei Studienplänen. Ein Studienplan für das Programm Lehren und Lernen, in dem die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, |
Wenn Sie ein Doppelstudium absolvieren, | Wenn Sie ein Doppelstudium absolvieren, | ||
</ | </ | ||
- | Wenn Sie die Applikation aufrufen, sehen Sie den oberen Abschnitt "Mein Studienfortschritt", | + | Wenn Sie die Applikation aufrufen, sehen Sie den oberen Abschnitt "Mein Studienfortschritt", |
**Mein aktueller Status** | **Mein aktueller Status** | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
- | Derzeit lädt der Semesterplan | + | Derzeit lädt der Semesterplan für den Studienplan des Klammerstudiengangs sehr langsam. Der Modulumfang im Klammerstudiengang |
</ | </ | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Das Info-Icon in der Navigationsleitse beinhaltet eine Legende für die Struktur des Studienplans. | Das Info-Icon in der Navigationsleitse beinhaltet eine Legende für die Struktur des Studienplans. | ||
- | {{:: | + | {{:: |
Mit dem Zahnrad-Icon können Sie einstellen, welche Elemente des Studienplans angezeigt werden. | Mit dem Zahnrad-Icon können Sie einstellen, welche Elemente des Studienplans angezeigt werden. | ||
- | {{:: | + | {{:: |
- | Alternativ | + | Alternativ navigieren Sie über die quadratischen Kacheln durch die Strukturelemente |
- | Auf jeder Ebene wird Ihnen grafisch angezeigt, wie viele der erforderlichen ECTS / CP Sie schon erbracht haben. Ist eine Ebene vollständig abgeschlossen, | + | {{:: |
+ | |||
+ | {{:: |
mein_studium.1675173534.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 13:58 von Melina Kloth