mein_studium
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mein_studium [2023/01/27 11:03] – Melina Kloth | mein_studium [2025/03/06 17:19] (aktuell) – Lisa Lorenz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Mein Studium ====== | ====== Mein Studium ====== | ||
- | <fs small> | + | <fs small> |
- | <WRAP center round important 100%> | + | {{:: |
- | **SEITE IN BEARBEITUNG** | + | |
- | </ | + | |
- | + | Die Applikation "Mein Studium" | |
- | Die Applikation "Mein Studium" | + | |
- | + | ||
- | Für die Navigation nutzen Sie idealerweise den Seitenbaum am linken Bildschirmrand. Wenn Sie zwei Studien gleichzeitig absolvieren oder in einen Mehrfachstudiengang eingeschrieben sind (dies betrifft alle Bachelorstudiengänge und Lehramtsstudiengänge), | + | |
- | + | ||
- | Das Info-Icon unten rechts im Seitenbaum beinhaltet eine Legende für die Struktur des Studienplans. | + | |
- | + | ||
- | Mit dem Zahnrad-Icon können Sie einstellen, welche Elemente des Studienplans angezeigt werden. | + | |
- | + | ||
- | Die einzelnen Elemente des Studienplans können im Seitenbaum mit den Pfeilen ein- und ausgeklappt werden, bis die oberste bzw. unterste Ebene der Struktur erreicht ist. Außerdem können Sie im Suchfeld direkt nach dem Titel eines Elements filtern. Klicken Sie auf den Titel eines der Elemente, um die Ebene des Studienplans zu öffnen und mehr Informationen zu erhalten, z.B. über Prüfungstermine oder Noten. | + | |
<WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
Zeile 23: | Zeile 12: | ||
Einfachstudiengänge (alle Masterstudiengänge, | Einfachstudiengänge (alle Masterstudiengänge, | ||
- | Bachelorstudiengänge des College sind Mehrfachstudiengänge und verfügen über drei Studienpläne. Ein Studienplan für den Leuphana Bachelor, welcher die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, | + | Bachelorstudiengänge des College sind Mehrfachstudiengänge und verfügen über drei Studienpläne. Ein Studienplan für den Leuphana Bachelor, welcher die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, |
- | Lehramtsstudiengänge sind Mehrfachstudiengänge und bestehen aus drei Studienplänen. Ein Studienplan für das Programm Lehren und Lernen, in dem die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, | + | Lehramtsstudiengänge sind Mehrfachstudiengänge und bestehen aus drei Studienplänen. Ein Studienplan für das Programm Lehren und Lernen, in dem die Module aus dem Leuphana Semester, dem Komplementärstudium, |
Wenn Sie ein Doppelstudium absolvieren, | Wenn Sie ein Doppelstudium absolvieren, | ||
</ | </ | ||
- | Alternativ blenden | + | Wenn Sie die Applikation aufrufen, sehen Sie den oberen Abschnitt "Mein Studienfortschritt", |
- | Auf jeder Ebene wird Ihnen grafisch angezeigt, wie viele der erforderlichen | + | **Mein aktueller Status** |
- | + | * Das Kreisdiagramm zeigt Ihnen, wie viele ECTS / CP Sie für den ausgewählten Studienplan bereits erworben | |
- | Die Studienfortschrittsanzeige gibt Ihnen Auskunft darüber, wie viele ECTS / CP Sie insgesamt | + | * Die Information über die Anmeldung ist noch nicht abschließend konfiguriert |
- | + | * Es ist erkenntlich, | |
- | Zudem ist erkenntlich, | + | * Lassen Sie sich eine Übersicht der Module anzeigen, für die Sie im aktiven Studienjahr (WiSe, SoSe) ECTS / CP erhalten haben. Klicken Sie dafür auf den Pfeil in der Zeile "ECTS im Studienjahr" |
<WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
- | Bitte beachten Sie bei der Betrachtung der vorläufigen Durchschnittsnote, | + | Bitte beachten Sie bei der Betrachtung der ECTS / CP und vorläufigen Durchschnittsnote, |
</ | </ | ||
- | Die Applikation Mein Studium unterstützt Sie darüber hinaus bei der Planung Ihres Studiums und hilft Ihnen dabei, den Überblick über Ihre Aktivitäten zu behalten: | + | **Planung** |
- | + | ||
- | **Abschnitt "Planung"** | + | |
* Der Semesterplan visualisiert in einer Liste, welche Module in welchem Semester vorgesehen sind bzw. für welches Semester empfohlen werden. | * Der Semesterplan visualisiert in einer Liste, welche Module in welchem Semester vorgesehen sind bzw. für welches Semester empfohlen werden. | ||
- | * Der Link " | + | * Der Link " |
- | * Der Link " | + | * Der Link " |
- | **Abschnitt "Aktivität"** | + | |
+ | <WRAP center round important 100%> | ||
+ | Derzeit lädt der Semesterplan für den Studienplan des Klammerstudiengangs sehr langsam. Der Modulumfang im Klammerstudiengang ist aufgrund der Zusatzleistungen zu groß, um direkt dargestellt zu werden. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Aktivität** | ||
* Der Link " | * Der Link " | ||
- | * Der Link " | + | * Der Link " |
* Der Link " | * Der Link " | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Für eine bessere Übersicht nutzen Sie idealerweise die Navigationsleiste. Wenn Sie zwei Studien gleichzeitig absolvieren oder in einen Mehrfachstudiengang eingeschrieben sind (dies betrifft alle Bachelorstudiengänge und Lehramtsstudiengänge), | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Das Info-Icon in der Navigationsleitse beinhaltet eine Legende für die Struktur des Studienplans. | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Mit dem Zahnrad-Icon können Sie einstellen, welche Elemente des Studienplans angezeigt werden. | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Alternativ navigieren Sie über die quadratischen Kacheln durch die Strukturelemente des ausgewählten Studienplans. Klicken Sie auf eine der Kacheln, damit Sie eine Ebene tiefer gelangen. In einer Zeile oberhalb bildet sich nach und nach der Klickweg ab, sodass Sie per Klick auf die jeweilige Ebene stets zurückspringen können. Außerdem können Sie im Suchfeld direkt nach dem Titel eines Elements filtern. Oder einen Filter einsetzen, der Ihnen entweder Prüfungsveranstaltungen aufzeigt, zu denen Sie sich aktuell anmelden können bzw. bei denen Sie bereits angemeldet sind. Auf jeder Ebene wird Ihnen grafisch angezeigt, wie viele der erforderlichen ECTS / CP Sie schon erbracht haben. Ist eine Ebene vollständig abgeschlossen, | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | {{:: |
mein_studium.1674817395.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/27 11:03 von Melina Kloth